STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Các ngành huấn luyện và giảng dạy đại học | --- | |||
2 | 52140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 19.75 | |
3 | 52140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 20.75 | |
4 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22.5 | |
5 | 52140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 22 | |
6 | 52140205A | Giáo dục chính trị (đào tạo nên GV THPT) | C03; D01 | 18.5 | |
7 | 52140205B | Giáo dục chính trị (đào chế tạo ra GV THCS) | C03; D01 | 17.5 | |
8 | 52140209A | Sư phạm Toán học (đào tạo thành GV THPT) | A00 | 25.75 | toán nhân 2 |
9 | 52140209A | Sư phạm Toán học (đào sản xuất GV THPT) | A01 | 24.75 | toán nhân 2 |
10 | 52140209B | Sư phạm Toán học (đào tạo nên GV THCS) | A01 | 24 | Toán nhân đôi |
11 | 52140209B | Sư phạm Toán học (đào sinh sản GV THCS) | A00 | 25 | Toán nhân đôi |
12 | 52140211A | Sư phạm thiết bị lí (đào tạo ra GV THPT) | A00 | 23 | Lý nhân 2 |
13 | 52140211B | Sư phạm trang bị lí (đào tạo nên GV THCS) | A00 | 22.25 | Vật lý nhân đôi |
14 | 52140212A | Sư phạm hóa học (đào tạo nên GV THPT) | A00 | 24.25 | Hoá nhân 2 |
15 | 52140212B | Sư phạm hóa học (đào tạo nên GV THCS) | A00 | 23.25 | Hóa học tập nhân đôi |
16 | 52140213A | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | B00 | 22.5 | Sinh nhân 2 |
17 | 52140213B | Sư phạm Sinh học tập (đào sản xuất GV THCS) | B00 | 21.5 | Sinh học tập nhân đôi |
18 | 52140217A | Sư phạm Ngữ văn (đào chế tạo ra GV THPT) | C00 | 23.5 | Ngữ văn nhân đôi |
19 | 52140217B | Sư phạm Ngữ văn (đào chế tạo ra GV THCS) | C00 | 23 | Ngữ văn nhân đôi |
20 | 52140218A | Sư phạm lịch sử hào hùng (đào chế tác GV THPT) | C00 | 22 | Lịch sử nhân đôi |
21 | 52140218B | Sư phạm lịch sử hào hùng (đào sản xuất GV THCS) | C00 | 21 | Lịch sử nhân đôi |
22 | 52140219A | Sư phạm Địa lí (đào tạo thành GV THPT) | C00; C04 | 23 | Địa lý nhân đôi |
23 | 52140219B | Sư phạm Địa lí (đào sản xuất GV THCS) | C00 | 22.25 | Địa lý nhân đôi |
24 | 52140219B | Sư phạm Địa lí (đào tạo thành GV THCS) | C04 | 22.25 | Địa lý nhân đôi |
25 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20.75 | |
26 | 52140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 16.5 | |
27 | 52140231A | Sư phạm giờ đồng hồ Anh (đào tạo GV THPT) | D01 | 25 | Tiếng Anh nhân đôi |
28 | 52140231B | Sư phạm giờ đồng hồ Anh (đào tạo nên GV THCS) | D01 | 23.75 | Tiếng Anh nhân đôi |
29 | 52210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 | |
30 | 52220113 | Việt nam giới học | C00 | 23 | |
31 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24 | Tiếng Anh nhân 2 |
32 | 52220212 | Quốc tế học | D01 | 21.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
33 | 52310401 | Tâm lý học | D01 | 20.75 | |
34 | 52320202 | Khoa học tập thư viện | C04; D01 | 18 | |
35 | 52340101 | Quản trị gớm doanh | D01 | 21.25 | Toán nhân 2 |
36 | 52340101 | Quản trị gớm doanh | A01 | 22.25 | Toán nhân 2 |
37 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 21 | Toán nhân 2 |
38 | 52340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01 | 20 | Toán nhân 2 |
39 | 52340301 | Kế toán | C01 | 21.75 | Toán nhân 2 |
40 | 52340301 | Kế toán | D01 | 20.75 | Toán nhân 2 |
41 | 52340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.25 | Văn nhân 2 |
42 | 52340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 21.25 | Văn nhân 2 |
43 | 52380101 | Luật | C03 | 23 | Văn nhân 2 |
44 | 52380101 | Luật | D01 | 22 | Văn nhân 2 |
45 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00 | 18 | |
46 | 52440301 | Khoa học tập môi trường | B00 | 19 | |
47 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.5 | Toán nhân 2 |
48 | 52460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.5 | Toán nhân 2 |
49 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22 | Toán nhân 2 |
50 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00 | 21.25 | |
51 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A01 | 20.25 | |
52 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A00 | 20 | |
53 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 19 | |
54 | 52510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00 | 18 | |
55 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 19 | |
56 | 52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00 | 20.75 | |
57 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 19.75 | |
58 | 52520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 | |
59 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 18.25 | |
60 | Các ngành huấn luyện và giảng dạy cao đẳng | --- | |||
61 | 51140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh sài gòn 2017 | C01 | 16.5 | |
62 | 51140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp. | D01 | 16.5 | |
63 | 51140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. | B03; D01 | 15.25 | |
64 | 51140216 | Sư phạm kinh tế tài chính gia đình. Xem thêm: Cập Nhật Đáp Án Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Nghệ An Năm 2021, Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Nghệ An 2021 | D01 | 17 | |
65 | 51140216 | Sư phạm kinh tế gia đình. | C02 | 17 |

SGD-Trường đại học Sài Gòn