Năm 2022, Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM xét tuyển theo bốn phương thức, trong các số ấy trường dùng tác dụng thi ĐGNL của ĐH nước nhà TPHCM nhằm xét tuyển.
Ngưỡng điểm đầu vào cho 13 ngành học của ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ - Tin học thành phố hồ chí minh năm 2022 xê dịch từ 15 - 17 điểm. Ngành có điểm sàn tối đa là ngữ điệu Anh, ngôn từ Trung Quốc với tầm điểm là 17; thấp duy nhất là những ngành Luật, dụng cụ kinh tế, Tài bao gồm - Ngân hàng, Kế toán, quản trị khách hàng sạn, quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học tập TPHCM năm 2022 sẽ được ra mắt đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ tin học tphcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Ngoại Ngữ Tin học tập TPHCM năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
9 | 7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
10 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7380107 | Luật gớm tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Đợt 1 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 29 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 23 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | Đợt 1 |
8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | Đợt 1 |
9 | 7810103 | Quản trị DV DL cùng lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
10 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
11 | 7380107 | Luật ghê tế | A01; D01; D15; D66 | 18.5 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 19.5 | Đợt 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 650 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 650 | Đợt 1 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 650 | Đợt 1 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 610 | Đợt 1 |
8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 610 | Đợt 1 |
9 | 7810103 | Quản trị DV DL với lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
11 | 7380107 | Luật ghê tế | A01; D01; D15; D66 | 610 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Từ Điển Gen Z: Chằm Zn Là Gì ? 'Chằm Zn' Là Gì
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Ngoai ngớ ngẩn Tin Hoc thành phố hồ chí minh 2021-2022 chính xác nhất trên 91neg.com