Đại học tài chính - ĐHQG hà thành đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn các ngành các bạn hãy coi thông tin cụ thể dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển tác dụng Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và quanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE41 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35.55 | |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36.53 | Thang điểm 40, Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35.83 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE45 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 35.57 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khoanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE80 | Quản trị sale (do Đại học tập Troy, Hoa Kỳ cấp cho bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34.85 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khoanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE89 | Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32.65 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và khu vực chia 3 nhân 4 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Tuyển tác dụng Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế - Đại Học đất nước Hà Nội như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Kinh tế | 7310101 | 22,35 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 21,70 |
Kinh tế thế giới ** | 7310106 | 27,05 |
Quản trị sale ** | 7340101 | 26,55 |
Quản trị sale (liên kết thế giới do Đại học tập Troy - Hoa Kỳ cấp cho bằng) | 7340101QT | 22,85 |
Tài thiết yếu - ngân hàng ** | 7340201 | 25,58 |
Kế toán ** | 7340301 | 25,45 |
Ghi chú: ** là chương trình chất lượng cao. Tiêu chí phụ: vào trường phù hợp số sỹ tử đạt ngưỡng trúng tuyển thừa quá tiêu chuẩn ngành, các thí sinh có hiệu quả thi bằng điểm xét tuyển sống cuối danh sách sẽ tiến hành xét trúng tuyển thứu tự theo 2 tiêu chuẩn phụ: