Trường Đại học tập Công nghiệp hà nội là một trường đại học công lập, nhiều cấp, đa dạng các loại nghành nghề nghề, lý thuyết ứng dụng và thực hành thực tế trực thuộc cỗ Công thương. Điểm chuẩn vào trường cân xứng với học sinh có học tập lực khá trở lên.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn công nghiệp hà nội 2020
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp tp hà nội có mức biến hóa phù hợp với nhu ước học tập của học sinh, sinh viên.
Điểm chuẩn trường Đại học tập Công nghiệp tp. Hà nội năm 2022
Năm 2022,trường Đại học tập Công nghiệp hà nội dự kiến sẽ có được sự thay đổi nhẹ theo khunh hướng tăng với những ngành đang hot như thiết kế thời trang, ngôn ngữ Anh, Marketing, quản lí trị kinh doanh, Kế toán,…
Dự kiến mức tăng giao động từ 0.5 đến về tối đa 2 điểm tùy ngành.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công nghiệp hà nội 2021
* Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp hà nội 2021 theo phương thức xét tuyển học sinh tốt cấp tỉnh, chứng từ quốc tế.
Điểm xét tuyển vào ngôi trường theo thang 30 làm tròn mang lại hai chữ số thập phân và được xem như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi chứng từ hoặc giải) x 2 + Điểm mức độ vừa phải chung những học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán =8.0 với NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 7.8 với NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 6.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 cùng NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ máy nhất: nước ngoài ngữ > 9.2; tiêu chí phụ vật dụng hai: nước ngoài ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.8 với NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chí phụ máy hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 9.4; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 9.4 cùng NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot với trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
* Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp thủ đô hà nội 2021 theo cách làm xét điểm thi giỏi nghiệp THPT
Đang cập nhật
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công nghiệp hà nội năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công nghiệp thành phố hà nội 2020 xấp xỉ từ 18 – 26 điểm. Ngành bao gồm mức điểm chuẩn cao nhất là công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa.
Điểm chuẩn chỉnh cụ thể từng ngành như sau:

Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm cha môn cùng điểm ưu tiên. Riêng các ngành ngôn ngữ, điểm xét tuyển = (Toán + Văn + nước ngoài ngữ x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp tp hà nội năm 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công nghiệp thủ đô 2019 xấp xỉ từ 16,20 – 23,10. Ngành tất cả mức điểm chuẩn tối đa là công nghệ kỹ thuật điểu khiển với TĐH.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:



Điểm trúng tuyển của các tổ thích hợp môn xét tuyển chọn trong cùng một ngành là bởi nhau.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Đối cùng với ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Hàn Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên.
Xem thêm: Một Số Phương Trình Vô Tỉ Lớp 10, Phương Pháp Giải Phương Trình Vô Tỉ Lớp 9
Đối cùng với ngành ngôn từ Trung Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm giờ đồng hồ Anh hoặc Điểm giờ đồng hồ Trung)* ba phần tư + Điểm ưu tiên.