Nói mang lại trường đào tạo những ngành tài chính không thể không nhắc tới đại học tài chính TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là trường đh top đầu ở khoanh vùng miền nam cùng cả nước. Mặc dù thế nhiều sĩ tử thuộc quý cha mẹ vẫn băn khoăn về ngân sách học phí cùng điểm chuẩn chỉnh của trường. Hãy cùng 91neg.com mày mò các thông tin về ngôi trường bày qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu về trường Đại học tài chính TP.Hồ Chí Minh
Thông tin chung
Tên trường: ngôi trường Đại học tài chính tp.Hồ Chí Minh (UEH – University of Economics and Finance)
Phân hiệu Vĩnh Long: Số 1B, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh giấc Vĩnh Long.
Mã tuyển chọn sinh: KSA
Email tuyển chọn sinh: tuyensinh
Bạn đang xem: Các ngành của trường đại học kinh tế tp hcm
ueh.edu.vn
Lịch sử thành lập
Mục tiêu
Xây dựng và trở nên tân tiến UEH biến chuyển Trường Đại học đa ngành và có khét tiếng học thuật trong khoanh vùng Châu Á. Nâng vị trí tri thức, giảng dạy nguồn lao động bao gồm chất lượng, tiến cho tới hội nhập và toàn cầu hóa, đón đầu trong công tác làm việc đổi mới, sáng chế và ship hàng xã hội.
Trường Đại học tài chính TP.Hồ Chí Minh giảng dạy những ngành học gì?
Khi mày mò về UEH, chắc chắn là các sĩ tử cùng quý bố mẹ sẽ vướng mắc trường huấn luyện và đào tạo gồm gần như ngành nghề gì. Dưới đây bảng cụ thể các ngành nghề trường đào tạo và giảng dạy cùng mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển của ngôi trường đại học tài chính tp.Hồ Chí Minh:

Đại học kinh tế tài chính TP.Hồ Chí Minh
Dự con kiến 6.550 chỉ tiêu. (trong đó ISB: 550), phạm vi tuyển sinh cả nước.
STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Tổ vừa lòng xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
1 | Kinh tế – kinh tế học ứng dụng – tài chính chính trị | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
2 | Kinh tế đầu tư – ghê tế chi tiêu (V) – đánh giá và thẩm định giá và Quản trị gia sản (V) | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
3 | Bất rượu cồn sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
5 | Kinh doanh nông nghiệp(S) | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | Quản trị tởm doanh – quản trị (V)(A) – quản ngại trị hóa học lượng – quản lí trị khởi nghiệp | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
7 | Kinh doanh quốc tế – marketing quốc tế (V) (A) – nước ngoài thương (A) | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 |
8 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
9 | Kinh doanh dịch vụ thương mại (V) | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
10 | Marketing (V) | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
11 | Tài chủ yếu – Ngân hàng – Tài thiết yếu (V)(A) – bank (V)(A) – Tài thiết yếu công – cai quản thuế – thị trường chứng khoán – Đầu bốn tài chính – Ngân hàng đầu tư – ngân hàng quốc tế – Thuế trong khiếp doanh – quản trị hải quan – nước ngoài thương – quản trị tín dụng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1050 |
12 | Bảo hiểm (S) | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài bao gồm quốc tế – Tài thiết yếu Quốc tế – cai quản trị đen đủi ro | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
14 | Kế toán – kế toán tài chính công – Kế toán doanh nghiệp (V)(A) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
15 | Kiểm toán (V) | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – cai quản trị lữ hành – cai quản trị du thuyền | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
17 | Quản trị khách hàng sạn – quản lí trị khách hàng sạn – quản ngại trị sự khiếu nại và thương mại dịch vụ giải trí | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
18 | Toán kinh tế (*) – Toán Tài chính – Phân tích rủi ro khủng hoảng và định phí bảo hiểm | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
19 | Thống kê sale (*) | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý (*) – khối hệ thống thông tin kinh doanh – hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
21 | Thương mại điện tử (V) (*) | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
22 | Khoa học tài liệu (*) | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
23 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
24 | Tiếng Anh dịch vụ thương mại (**) | 7220201 | D01, D96 | 160 |
25 | Luật kinh doanh (V) | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 165 |
26 | Luật marketing quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công (S) | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | Kiến trúc và kiến thiết đô thị thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 100 |
29 | Công nghệ và Đổi new sáng tạo | 7489001 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
30 | Truyền thông số và thi công đa phương tiện | 7320106 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
31 | Quản trị dịch viện | 7340129_td | A00, A01, D01, D07 | 100 |
32 | Chương trình Cử tác dụng năng – quản lí trị tởm doanh – kinh doanh quốc tế – Marketing – Tài bao gồm ứng dụng – Kế toán | 7340101_ISB | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Cộng: | 6550 |
Đại học kinh tế tài chính TP.Hồ thiết yếu Minh điểm chuẩn chỉnh có cao không?
Sau đây, 91neg.com sẽ chia sẻ điểm chuẩn chỉnh đại học kinh tế tp.Hồ Chí Minh 2021 bằng phương thức xét tuyển chọn điểm kỳ thi THPT:Xem thêm: “Chứng Minh Rằng ( Căn 2 Là Số Vô Tỉ Không? Cách Chứng Minh “Chứng Minh Rằng (Căn 2 ) Là Số Vô Tỉ”

Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành thương mại dịch vụ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành quy định kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành tài chính đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Đại học kinh tế tài chính TP.Hồ Chí Minh |
13 | 7340116 | Ngành bất tỉnh sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành cai quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành quản ngại trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành nghệ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành nguyên tắc kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành thống trị công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành bản vẽ xây dựng đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành cai quản bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành quản ngại trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB – công tác cử khả năng năng |
41 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB – công tác cử tài năng năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB – chương trình cử kĩ năng năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB – chương trình cử thiên tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB – công tác cử nhân |
Vừa rồi là những chia sẻ về ngôi trường đại học tài chính Tp.Hồ Chí Minh. Hi vọng với những thông tin trên đã giúp ích mang lại quý phụ huynh cùng sĩ tử. Chúc bạn các ôn tập tốt và đậu được trường mình mong muốn muốn. Với để biết thêm nhiều thông tin khác hãy theo dõi trang website của 91neg.com nhé.